Homme à pied
Pos | Équipe | GP | W | L | EQ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Bois de Quat’sous | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 |
2 | USA Select | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 |
3 | Passion Goron Sharks United | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 |
4 | Grenilles HC | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 |
5 | Blackholz | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 |
6 | Vite une tite mousse | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 |
7 | Warducks | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 |
8 | Les bars a mine | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Roller Actif
Pos | Équipe | GP | W | L | EQ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuir Moustache | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 |
2 | Drinking Team | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 |
3 | Les imposteurs | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 |
4 | Micky Ducks | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 |
5 | Pas très talentueux mais des sacrés bosseurs | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
6 | Les Fiables | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
7 | SHC Modzons de Chandon | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 |
8 | L’équipe qui ne s’est pas présentée | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Roller populaire Groupe 1
Pos | Équipe | GP | W | L | EQ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les alcooliques broyards | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Les Saucisses | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 |
3 | Le XIV de rêve | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 |
4 | Ça roule ma poule??? | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | les pingouins du désert gruérien | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
6 | Fresh Crewstacez VIII | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Roller populaire Groupe 2
Pos | Équipe | GP | W | L | EQ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Boys | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
2 | Hello Kitty is back | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 |
3 | Cardinalcoolique | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
4 | Les Dogs du Dimanche | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
5 | LA CCSB équipe noce de froment | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
6 | Tatchi-pyl team | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Roller populaire Groupe 3
Pos | Équipe | GP | W | L | EQ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Cabine | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
2 | LaaaCombe | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | HC Gentiane | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
4 | La calvitie en folie | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
5 | The Muppet Show | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
6 | Team Morand | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
7 | Taupe Marley and the wailers | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Roller populaire Groupe 4
Pos | Équipe | GP | W | L | EQ | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les licornes du boudjikistan 2.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 |
2 | Banana Street | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
3 | Krakoukass du bois de 4 saoul | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 |
4 | Les Harlem Globe Skaters | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
5 | Jäger Team | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | La réserve du XIV | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
7 | Un jour on va gagner ! | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |