Homme à pied
Round 1 | Round 2 |
---|---|
Team Bois de Quat’sous | |
22 avril 2019 Team Bois de Quat’sous 5-0 Grenilles HC | |
Team Bois de Quat’sous | |
22 avril 2019 Team Bois de Quat’sous 2-7 USA Select | |
Grenilles HC | |
USA Select | |
22 avril 2019 USA Select 2-1 Passion Goron Sharks United | |
USA Select | |
Passion Goron Sharks United |
Roller Actif
Round 1 | Round 2 |
---|---|
Les imposteurs | |
22 avril 2019 Les imposteurs 0-1 Drinking Team | |
Drinking Team | |
22 avril 2019 Drinking Team 4-1 Cuir Moustache | |
Drinking Team | |
Cuir Moustache | |
22 avril 2019 Cuir Moustache 5-2 Micky Ducks | |
Cuir Moustache | |
Micky Ducks |
Roller Populaire
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
---|---|---|
Les alcooliques broyards | ||
22 avril 2019 Les alcooliques broyards 2-3 LaaaCombe | ||
LaaaCombe | ||
22 avril 2019 LaaaCombe 3-1 Flying Boys | ||
LaaaCombe | ||
LaaaCombe | ||
Flying Boys | 22 avril 2019 LaaaCombe 6-3 Team Cabine | |
22 avril 2019 Flying Boys 3-1 Banana Street | ||
Flying Boys | ||
Banana Street | ||
Team Cabine | ||
22 avril 2019 Team Cabine 4-2 Les Saucisses | ||
Team Cabine | ||
22 avril 2019 Team Cabine 2-0 Les licornes du boudjikistan 2.0 | ||
Les Saucisses | ||
Team Cabine | ||
Les licornes du boudjikistan 2.0 | ||
22 avril 2019 Les licornes du boudjikistan 2.0 2-1 Hello Kitty is back | ||
Les licornes du boudjikistan 2.0 | ||
Hello Kitty is back |